可用性ステータス: | |
---|---|
S202572J
SOLAX
S202572J-仕様:
バッテリー | 25.2V 10AH | 最高速度 | 最大6km/h |
展開サイズ | 960*450*950mm | 折りたたみサイズ | 368×450×683mm |
バッテリー重量 | 1.8kg(リチウム電池) | 重さ | 12kg(バッテリー除く) |
耐荷重 | 125kg | タイヤ | ソリッドタイヤ |
走行距離 | 15km | 回転半径 | ≤1.4M |
フレーム | カーボンファイバー | 有効シート幅/奥行き/高さ | 370mm/350mm/340mm |
特徴:
2024年最新製品発売。
フルカーボンファイバーのフレームとティラー。
バッテリーを除いた重量はわずか12kgです。
航空会社に準拠したリチウム電池を搭載しています。
背もたれとベースは取り外し可能で、お手入れが簡単です。
S202572J-仕様:
バッテリー | 25.2V 10AH | 最高速度 | 最大6km/h |
展開サイズ | 960*450*950mm | 折りたたみサイズ | 368×450×683mm |
バッテリー重量 | 1.8kg(リチウム電池) | 重さ | 12kg(バッテリー除く) |
耐荷重 | 125kg | タイヤ | ソリッドタイヤ |
走行距離 | 15km | 回転半径 | ≤1.4M |
フレーム | カーボンファイバー | 有効シート幅/奥行き/高さ | 370mm/350mm/340mm |
特徴:
2024年最新製品発売。
フルカーボンファイバーのフレームとティラー。
バッテリーを除いた重量はわずか12kgです。
航空会社に準拠したリチウム電池を搭載しています。
背もたれとベースは取り外し可能で、お手入れが簡単です。