M2085
MOBIFREE
展開サイズ: | 96.7×54.2×86.8cm |
折りたたみサイズ: | 96.7×54.2×33.5cm |
耐荷重: | 125kg |
最大勾配 | 0~12° |
最高速度: | 最大6km/h |
走行距離: | 15km |
障害物登り: | 25mm |
回転半径: | ≤1.2M |
電池: | 25.2V 5AH*2 |
ブレーキシステム: | 電磁ブレーキ |
バッテリー重量: | 1.8kg |
充電器: | 24V 2A |
モーター: | 24V 120W |
タイヤ: | ソリッドタイヤ(6”*2、7”*2) |
重さ: | 24.9(バッテリーなし) |
有効シート幅: | 45cm |
有効シート深さ: | 33cm |
シート高さ: | 34cm |
サスペンション: | 該当なし |
特徴:独自の折りたたみ機構、ゴーカートモード。
仕様:展開サイズ96.7X54.2X86.8.cm、折りたたみサイズ96.7X54.2X33.5cm、耐荷重125kg、最高速度6km/h、走行距離15km、障害物乗り越え25mm。
展開サイズ: | 96.7×54.2×86.8cm |
折りたたみサイズ: | 96.7×54.2×33.5cm |
耐荷重: | 125kg |
最大勾配 | 0~12° |
最高速度: | 最大6km/h |
走行距離: | 15km |
障害物登り: | 25mm |
回転半径: | ≤1.2M |
電池: | 25.2V 5AH*2 |
ブレーキシステム: | 電磁ブレーキ |
バッテリー重量: | 1.8kg |
充電器: | 24V 2A |
モーター: | 24V 120W |
タイヤ: | ソリッドタイヤ(6”*2、7”*2) |
重さ: | 24.9(バッテリーなし) |
有効シート幅: | 45cm |
有効シート深さ: | 33cm |
シート高さ: | 34cm |
サスペンション: | 該当なし |
特徴:独自の折りたたみ機構、ゴーカートモード。
仕様:展開サイズ96.7X54.2X86.8.cm、折りたたみサイズ96.7X54.2X33.5cm、耐荷重125kg、最高速度6km/h、走行距離15km、障害物乗り越え25mm。