M202021G
MOBIFREE
| 展開サイズ: | 97×53×95cm |
| 折りたたみサイズ: | 34×53×65cm |
| 耐荷重: | 125kg |
| 最大勾配 | 0~12° |
| 最高速度: | 最大6km/h |
| 走行距離: | 15km |
| 障害物登り: | 25mm |
| 回転半径: | ≤1.2M |
| 電池: | 25.2V 10AH |
| ブレーキシステム: | 電磁ブレーキ |
| 駆動システム: | 後輪駆動 |
| バッテリー重量: | 1.8kg |
| 充電器: | 24V 2A |
| モーター: | 24V 120W |
| タイヤ: | ソリッドタイヤ(6'*2,7'*2) |
| 重さ: | 19.2kg(バッテリー除く) |
| 有効シート幅: | 44cm |
| 有効シート深さ: | 35cm |
| シート高さ: | 53cm |
| サスペンション: | 該当なし |
特徴: 3 秒で簡単に手動で折りたたんだり広げたりできる、新しいスピンリベッティング技術。
仕様:展開サイズ97X53X95cm、折りたたみサイズ34X53X65.cm、耐荷重最大125kg、最高速度最大6km/h、走行距離15km、障害物乗り越え25mm、回転半径≤1.4M
| 展開サイズ: | 97×53×95cm |
| 折りたたみサイズ: | 34×53×65cm |
| 耐荷重: | 125kg |
| 最大勾配 | 0~12° |
| 最高速度: | 最大6km/h |
| 走行距離: | 15km |
| 障害物登り: | 25mm |
| 回転半径: | ≤1.2M |
| 電池: | 25.2V 10AH |
| ブレーキシステム: | 電磁ブレーキ |
| 駆動システム: | 後輪駆動 |
| バッテリー重量: | 1.8kg |
| 充電器: | 24V 2A |
| モーター: | 24V 120W |
| タイヤ: | ソリッドタイヤ(6'*2,7'*2) |
| 重さ: | 19.2kg(バッテリー除く) |
| 有効シート幅: | 44cm |
| 有効シート深さ: | 35cm |
| シート高さ: | 53cm |
| サスペンション: | 該当なし |
特徴: 3 秒で簡単に手動で折りたたんだり広げたりできる、新しいスピンリベッティング技術。
仕様:展開サイズ97X53X95cm、折りたたみサイズ34X53X65.cm、耐荷重最大125kg、最高速度最大6km/h、走行距離15km、障害物乗り越え25mm、回転半径≤1.4M